- GRATIS LEVERING
Vanaf €50, anders €3,99 - DE LAAGSTE PRIJS
Onze prijzen worden dagelijks aangepast - ADVIES VAN SPECIALISTEN
Onze dierenartsen helpen jou en je huisdier graag!
Hill’s Prescription Diet Y/D – Kattenvoer
- Hill's
geen
Helpt de gezondheid van de schildklier van uw kat te ondersteunen in 3 weken door de concentratie aan schildklierhormonen te normaliseren.** **Wanneer dit de enige voedingsbron is.
- Speciaal voor katten met hyperthyroïdie of schildklieraandoening
- Controleert concentratie aan schildklierhormonen
- Ondersteunt gezonde nieren
Op voorraad
SKU
Hill’s Prescription Diet Y/D – Kattenvoer
€ 21,99
1 à 2 werkdagen
- Laagste prijs in de Benelux
- Snelle levering met PostNL
- Gratis levering vanaf 50 euro
- Advies van dierenartsen
- Klanten geven Pharmapets een 9,2/10

Helpt de gezondheid van de schildklier van uw kat te ondersteunen in 3 weken door de concentratie aan schildklierhormonen te normaliseren.**
**Wanneer dit de enige voedingsbron is.
Belangrijkste voordelen
- Complete dagelijkse voeding met een smaak waar uw kat dol op is.
- Ondersteunt de gezondheid van de nieren met een gecontroleerd fosforgehalte en een laag natriumgehalte.
- Zichtbare verbetering van de huid en de vacht.
Voedertabel
Lichaamsgewicht (kg) | Droog (g) |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 50 |
4 | 45 - 65 |
5 | 55 - 75 |
6 + | 11 per kg |
GEMENGDE VOEDINGSHOEVEELHEDEN
Een blik van 156 g komt overeen met 48 g droogvoeding.
Lichaamsgewicht (kg) | Blik(ken) (156 g) | Droog (g) |
---|---|---|
2 | 1/2 | 10 |
3 | 1/2 | 25 |
4 | 1 | 10 |
5 | 1 | 20 |
6 + | 1 | 6 per kg |
EAN | Nee |
---|---|
Short Description | Helpt de gezondheid van de schildklier van uw kat te ondersteunen in 3 weken door de concentratie aan schildklierhormonen te normaliseren.** **Wanneer dit de enige voedingsbron is. |
Voordelen |
|
nw_productfiche | Nee |
Merk | Hill's |
nw_inhoud | Nee |
nw_voeding_biologisch | Nee |
nw_voeding_glutenvrij | Nee |
nw_voeding_graanvrij | Nee |
Ras | Nee |
Levensfase | Adult |
Behoefte | Schildklier |
Smaak | Nee |
nw_voeding_etiket_samenstelling | Original: Maïsglutenmeel, maïs, dierlijk vet, eipoeder, mineralen, eiwithydrolysaat, lijnzaad, visolie, L-carnitine, vitaminen, sporenelementen en bèta-caroteen. Met een natuurlijk antioxidant (gemengde tocoferolen). |
nw_voeding_etiket_anayltischebestanddelen | In het voer Droge stof per 100 kcal ME Bèta-caroteen 1.5 mg/kg 1.59 mg/kg 0.04 mg Calcium 0.79 % 0.84 % 185.88 mg Eiwit 32.2 % 34.07 % 7.58 g Fosfor 0.57 % 0.6 % 134.12 mg Jodium 0.18 mg/kg 0.19 mg/kg Kalium 0.86 % 0.91 % 202.35 mg Koolhydraten (NFE) 31.8 % 33.65 % 7.48 g L-Carnitine 505 mg/kg 534.39 mg/kg 11.88 mg Magnesium 0.07 % 0.07 % 16.47 mg Natrium 0.25 % 0.26 % 58.82 mg Omega-3 vetzuren 1.02 % 1.08 % 240 mg Omega-6 vetzuren 4.48 % 4.74 % 1.05 g Ruwe celstof 1.1 % 1.16 % 258.82 mg Taurine 1923 mg/kg 2034.92 mg/kg 45.25 mg Vet 23.6 % 24.97 % 5.55 g Vitamine A10 13175 IU/kg 13941.8 IU/kg 310 IU Vitamine C10 110 mg/kg 116.4 mg/kg 2.59 mg Vitamine D10 1357 IU/kg 1435.98 IU/kg 31.93 IU Vitamine E10 610 mg/kg 645.5 mg/kg 14.35 mg Vocht 5.5 % 1.29 g In het voer Droge stof kcal/100g 425 450 kJ/100g 1778 1882 |
nw_voeding_etiket_toevoegingsmiddelen | Nee |
nw_cnk_nummer | Nee |
Levertermijn | 1 à 2 werkdagen |
Schrijf je eigen review