- GRATIS LEVERING
Vanaf €50, anders €3,99 - DE LAAGSTE PRIJS
Onze prijzen worden dagelijks aangepast - ADVIES VAN SPECIALISTEN
Onze dierenartsen helpen jou en je huisdier graag!
Hill’s Prescription Diet W/D – Hondenvoer met Kip
- Hill's
geen
Helpt uw hond zijn gewicht te behouden nadat hij zijn ideale gewicht heeft bereikt.
- Voor het behoud van het ideale gewicht van uw hond
- Weinig calorieën en vet
- Verzadigend gevoel
Op voorraad
SKU
Hill’s Prescription Diet W/D – Hondenvoer
€ 30,60
1 à 2 werkdagen
- Laagste prijs in de Benelux
- Snelle levering met PostNL
- Gratis levering vanaf 50 euro
- Advies van dierenartsen
- Klanten geven Pharmapets een 9,2/10

Prescription Diet™ w/d™ Canine heeft volgende belangrijke kenmerken:
Belangrijkste kenmerken
- Helpt uw hond zijn gewicht te behouden nadat hij zijn ideale gewicht heeft bereikt.
- Bevat weinig calorieën en vet voor het behoud van het ideale gewicht van uw hond.
- Bevat veel voedingsvezels die voor een verzadigd gevoel helpen te zorgen, waardoor uw hond minder zal bedelen.
- De toegevoegde L-carnitine bevordert de vetverbranding en helpt de spieren te behouden gedurende het gewichtsverlies.
Voedingstabel
Deze hoeveelheden zijn slechts een richtlijn, omdat de behoeften van honden variëren.1,2 Pas de hoeveelheid voeding aan om het optimale lichaamsgewicht te behouden.
BELANGRIJK: de gebruiksaanwijzing op de etiketten van de blikken w/d Canine verwijst naar de behandeling van diabetes mellitus en andere niet met overgewicht gepaard gaande aandoeningen en NIET naar de preventie van overgewicht.
VOOR DE PREVENTIE VAN OBESITAS | VOOR ALLE ANDERE INDICATIES | |
---|---|---|
Ideaal lichaamsgewicht (kg) | Droog (g) | Droog (g) |
2.5 | 55 - 75 | 65 - 85 |
3 | 65 - 90 | 75 - 100 |
4 | 80 - 110 | 90 - 125 |
5 | 95 - 130 | 105 - 145 |
6 | 105 - 150 | 120 - 170 |
7 | 120 - 165 | 135 - 190 |
8 | 135 - 185 | 150 - 210 |
9 | 145 - 200 | 165 - 230 |
10 | 155 - 215 | 180 - 245 |
15 | 215 - 295 | 245 - 335 |
20 | 265 - 365 | 300 - 415 |
25 | 310 - 430 | 355 - 490 |
30 | 355 - 495 | 410 - 565 |
35 | 400 - 555 | 460 - 635 |
40 | 445 - 610 | 505 - 700 |
50 | 525 - 725 | 600 - 825 |
60 | 600 - 830 | 685 - 950 |
70 + | 10 per kg | 13 per kg |
EAN | Nee |
---|---|
Short Description | Helpt uw hond zijn gewicht te behouden nadat hij zijn ideale gewicht heeft bereikt. |
Voordelen |
|
nw_productfiche | Nee |
Merk | Hill's |
nw_inhoud | Nee |
nw_voeding_biologisch | Nee |
nw_voeding_glutenvrij | Nee |
nw_voeding_graanvrij | Nee |
Ras | Alle rassen |
Levensfase | Adult |
Behoefte | Gewicht |
Smaak | kip |
nw_voeding_etiket_samenstelling | With Chicken: Maïs, cellulose, kip-(16%) en kalkoenmeel, maïsglutenmeel, meel van erwtenzemelen, eiwithydrolysaat, gedroogde bietenpulp, dierlijk vet, lijnzaad, mineralen, soja-olie, L-carnitine, vitaminen, taurine, sporenelementen en bèta-caroteen. Met een natuurlijke antioxidant (gemengde tocoferolen). |
nw_voeding_etiket_anayltischebestanddelen | In het voer Droge stof per 100 kcal ME Bèta-caroteen 1.5 mg/kg 1.63 mg/kg 0.05 mg Calcium 0.59 % 0.64 % 200 mg Eiwit 16.6 % 18.04 % 5.63 g Fosfor 0.48 % 0.52 % 162.71 mg Kalium 0.63 % 0.68 % 213.56 mg Koolhydraten (NFE) 48 % 52.17 % 16.27 g L-Carnitine 325 mg/kg 353.26 mg/kg 11.02 mg Magnesium 0.1 % 0.11 % 33.9 mg Natrium 0.24 % 0.26 % 81.36 mg Omega-3 vetzuren 0.48 % 0.52 % 162.71 mg Omega-6 vetzuren 2.6 % 2.83 % 881.36 mg Ruwe celstof 15.1 % 16.41 % 5.12 g Totaal suikers 1.5 % 1.63 % 508.47 mg Vet 8.2 % 8.91 % 2.78 g Vitamine A10 6577 IU/kg 7148.91 IU/kg 222.95 IU Vitamine C10 90 mg/kg 97.83 mg/kg 3.05 mg Vitamine D10 512 IU/kg 556.52 IU/kg 17.36 IU Vitamine E10 600 mg/kg 652.17 mg/kg 20.34 mg Vocht 8 % 2.71 g Zetmeel 37.3 % 40.54 % 12.64 g In het voer Droge stof kcal/100g 295 321 kJ/100g 1235 1343 Urine pH 6.2 - 6.4 |
nw_voeding_etiket_toevoegingsmiddelen | Nee |
nw_cnk_nummer | Nee |
Levertermijn | 1 à 2 werkdagen |
Schrijf je eigen review