- GRATIS LEVERING
Vanaf €50, anders €3,99 - DE LAAGSTE PRIJS
Onze prijzen worden dagelijks aangepast - ADVIES VAN SPECIALISTEN
Onze dierenartsen helpen jou en je huisdier graag!
Hill’s Prescription Diet Metabolic + Mobility – Hondenvoer met Kip
- Hill's
geen
Hill's™ Prescription Diet™ Metabolic+Mobility Canine is een voeding waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het de mobiliteit verbetert in slechts 21 dagen én het lichaamsgewicht met 13% vermindert in 60 dagen.
- Verbetering van lopen, rennen en springen in slechts 21 dagen
- Zorgt voor een voldaan gevoel tussen de maaltijden
- Ideaal voor iets zwaardere honden terug op gewicht te brengen
Op voorraad
SKU
Hill’s Prescription Diet Metabolic + Mobility – Hondenvoer
€ 34,35
1 à 2 werkdagen
- Laagste prijs in de Benelux
- Snelle levering met PostNL
- Gratis levering vanaf 50 euro
- Advies van dierenartsen
- Klanten geven Pharmapets een 9,2/10

Hill's™ Prescription Diet™ Metabolic+Mobility Canine is een voeding waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het de mobiliteit verbetert in slechts 21 dagen én het lichaamsgewicht met 13% vermindert in 60 dagen.
Belangrijkste voordelen
- Maakt op natuurlijke wijze gebruik van het unieke energieverbruik van uw hond.
- Zichtbare verbetering van het lopen, rennen en springen in slechts 21 dagen.
- Smaakt heerlijk en helpt uw hond zich voldaan en tevreden te voelen tussen de maaltijden.
Voedingstabel
Ideaal lichaamsgewicht (kg) | VOOR GEWICHTSVERLIES Droog (g) | VOOR GEWICHTS- BEHOUD Droog (g) |
---|---|---|
2.5 | 45 | 65 |
5 | 70 | 115 |
10 | 120 | 195 |
20 | 205 | 330 |
30 | 280 | 450 |
40 | 345 | 555 |
50 | 410 | 660 |
60 + | 7 per kg | 12 per kg |
EAN | Nee |
---|---|
Short Description | Hill's™ Prescription Diet™ Metabolic+Mobility Canine is een voeding waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het de mobiliteit verbetert in slechts 21 dagen én het lichaamsgewicht met 13% vermindert in 60 dagen. |
Voordelen |
|
nw_productfiche | Nee |
Merk | Hill's |
nw_inhoud | Nee |
nw_voeding_biologisch | Nee |
nw_voeding_glutenvrij | Nee |
nw_voeding_graanvrij | Nee |
Ras | Alle rassen |
Levensfase | Adult |
Behoefte | Gewicht |
Smaak | kip |
nw_voeding_etiket_samenstelling | with Chicken: Tarwe, maïsglutenmeel, erwtenmeel, lijnzaad, kip- (11%) en kalkoenmeel, eiwithydrolysaat, tomatenpuree, cellulose, gedroogde bietenpulp, visolie, kokosnootolie, mineralen, L-lysine, DL-methionine, gedroogde wortelen, varkenskraakbeen (bron van chondroïtinesulfaat), taurine, hydrolysaat van schaal van schaaldieren (bron van glucosamine), sporenelementen en bèta-caroteen. Met een natuurlijk antioxidant (gemengde tocoferolen). |
nw_voeding_etiket_anayltischebestanddelen | In het voer Droge stof per 100 kcal ME Bèta-caroteen 2 mg/kg 2.19 mg/kg 0.06 mg Calcium 0.78 % 0.85 % 244.51 mg Chondroïtinesulfaat 765 mg/kg 836.07 mg/kg 23.98 mg Eiwit 24.9 % 27.21 % 7.81 g EPA 0.35 % 0.38 % 109.72 mg Fosfor 0.53 % 0.58 % 166.14 mg Glucosamine 1015 mg/kg 1109.29 mg/kg 31.82 mg Kalium 0.87 % 0.95 % 272.73 mg Koolhydraten (NFE) 32.9 % 35.96 % 10.31 g L-Carnitine 278 mg/kg 303.83 mg/kg 8.71 mg L-Lysine 1.64 % 1.79 % 514.11 mg Magnesium 0.15 % 0.16 % 47.02 mg Natrium 0.32 % 0.35 % 100.31 mg Omega-3 vetzuren 3.22 % 3.52 % 1.01 g Omega-6 vetzuren 1.96 % 2.14 % 614.42 mg Ruwe celstof 14.4 % 15.74 % 4.51 g Taurine 1254 mg/kg 1370.49 mg/kg 39.31 mg Vet 13.7 % 14.97 % 4.29 g Vitamine A10 6885 IU/kg 7524.59 IU/kg 215.83 IU Vitamine C10 122 mg/kg 133.33 mg/kg 32 mg Vitamine D10 725 IU/kg 792.35 IU/kg 22.73 IU Vitamine E10 675 mg/kg 737.7 mg/kg 21.16 mg Vocht 8.5 % 2.66 g In het voer Droge stof kcal/100g 319 349 kJ/100g 1335 1459 |
nw_voeding_etiket_toevoegingsmiddelen | Nee |
nw_cnk_nummer | Nee |
Levertermijn | 1 à 2 werkdagen |
Schrijf je eigen review