Hill's Presciption Diet J/D Metabolic + Mobility Hondenvoer 12x370g
Natvoer voor gewichtsbehoud en dat de gewrichten van je hond ondersteunt.
Op voorraad
SKU
Hills_15874
61,39
- Gratis retour binnen 30 dagen
- Snelle levering met PostNL
- Gratis levering vanaf €39
- Scherpe prijzen voor meer dan 5000 producten
- Gratis advies van dierenartsen
Veelgestelde vragen
Ingrediënten:
SAMENSTELLING: Vlees en dierlijke bijproducten, producten van plantaardige oorsprong, granen, oliën en vetten, eieren en eibijproducten, groenten, mineralen, plantaardige eiwitextracten, schaal- en weekdieren.Analytische bestanddelen:
ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Eiwit 7,0%, Vetgehalte 3,7%, Ruwe celstof 3,9%, Ruwe as 1,6%, Vocht 75,0%, Omega 3-vetzuren 0,8%, EPA 0,12%, Calcium 0,22%, Fosfor 0,15%, Natrium 0,08%, Kalium 0,22%, Magnesium 0,03%; per kg: Vitamine A 23.828IE, Vitamine D3 256IE, Vitamine E 284mg.Toevoeginsmiddelen (per kg):
TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG: Nutritionele toevoegingsmiddelen: 3b103 (Ijzer) 14,5mg, 3b202 (Jodium) 0,5mg, 3b405 (Koper) 2,4mg, 3b502 (Mangaan) 3,2mg, 3b603 (Zink) 37,4mg. Metaboliseerbare energie: 864 kcal/kg.Gewichtsbehoud
Dagelijkse voedingshoeveelheden
Ideale gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 370 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
---|---|---|---|
1 | 0.25 | + | 5 g |
2 | 0.25 | + | 25 g |
4 | 0.5 | + | 35 g |
5 | 0.5 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 75 g |
20 | 1 | + | 190 g |
30 | 2 | + | 195 g |
40 | 2 | + | 290 g |
50 | 2 | + | 380 g |
60+ | 2 | + | 8 g per kg |
Gewichtsverlies
Dagelijkse voedingshoeveelheden
Ideale gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 370 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
---|---|---|---|
1 | 0.25 | + | -5 g |
2 | 0.25 | + | 10 g |
4 | 0.5 | + | 10 g |
5 | 0.5 | + | 25 g |
10 | 1 | + | 25 g |
20 | 1 | + | 110 g |
30 | 1 | + | 185 g |
40 | 1 | + | 250 g |
50 | 2 | + | 215 g |
60+ | 2 | + | 5 g per kg |
Gewichtscontrole
Dagelijkse voedingshoeveelheden
Ideale gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - blik (370g) - Gewichtsverlies | Dagelijkse hoeveelheid - blik (370g) - Gewichtsbehoud |
---|---|---|
1 | 1/4 | 1/3 |
2 | 3/8 | 1/2 |
4 | 2/3 | 3/4 |
5 | 3/4 | 1 |
10 | 1 1/4 | 1 3/4 |
20 | 2 | 3 |
30 | 2 3/4 | 4 |
40 | 3 1/2 | 5 |
50 | 4 | 5 3/4 |
60 | 4 3/4 | 6 2/3 |
60+ | 25 g per kg | 40 g per kg |
Gewichtsverlies
Dagelijkse voedingshoeveelheden
Ideale gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 370 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
---|---|---|---|
2 | 0.25 | + | 10 g |
4 | 0.5 | + | 10 g |
5 | 0.5 | + | 25 g |
10 | 1 | + | 25 g |
20 | 1 | + | 110 g |
30 | 1 | + | 185 g |
40 | 1 | + | 250 g |
50 | 2 | + | 215 g |
60+ | 2 | + | 5 g per kg |
Primaire indicaties:
- Gewichtsverlies en gewichtsbehoud met tegelijkertijd voorkomende osteoartritis
Andere indicaties
- Diabetes bij honden met een normaal gewicht of met matig overgewicht, of met obesitas
- Hypothyreoïdie
- Syndroom van Cushing
- Atopische dermatitis (omgevingsallergie)
- Vlooienallergiedermatitis
- Otitis externa (chronich)
- Dermatitis met jeuk
- Ondersteunt de huid in geval van secundaire infecties, bij andere huidaandoeningen
Groeiende pups, drachtige of zogende honden
Specificaties
SKU | Hills_15874 |
---|---|
Ingrediënten | SAMENSTELLING: Vlees en dierlijke bijproducten, producten van plantaardige oorsprong, granen, oliën en vetten, eieren en eibijproducten, groenten, mineralen, plantaardige eiwitextracten, schaal- en weekdieren. |
Toevoeginsmiddelen (per kg) | TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG: Nutritionele toevoegingsmiddelen: 3b103 (Ijzer) 14,5mg, 3b202 (Jodium) 0,5mg, 3b405 (Koper) 2,4mg, 3b502 (Mangaan) 3,2mg, 3b603 (Zink) 37,4mg. Metaboliseerbare energie: 864 kcal/kg. |
Analytische bestanddelen | ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Eiwit 7,0%, Vetgehalte 3,7%, Ruwe celstof 3,9%, Ruwe as 1,6%, Vocht 75,0%, Omega 3-vetzuren 0,8%, EPA 0,12%, Calcium 0,22%, Fosfor 0,15%, Natrium 0,08%, Kalium 0,22%, Magnesium 0,03%; per kg: Vitamine A 23.828IE, Vitamine D3 256IE, Vitamine E 284mg. |
Grootte dier | Alle rassen |
Levensfase | Adult, Senior |
Aandoening | Gewicht |
Smaak | Kip |
Graanvrij | Nee |
---|---|
Biologisch | Nee |
Type dier | Hond |
Fabrikant | Hill's |
Merk | Hill's |
SubMerk | Hill's Prescription Diet |
Levertermijn | Momenteel niet leverbaar |
Schrijf uw eigen review

Hill's Presciption Diet J/D Metabolic + Mobility Hondenvoer 12x370g
6139
Direct leverbaar
Momenteel niet leverbaar