Acana Homestead Harvest Kat 1,8kg
Formaat
Niet op voorraad
SKU
fpet_219021
22,16
- Gratis retour binnen 30 dagen
- Snelle levering met PostNL, Bpost of GLS
- Gratis levering vanaf €39
- Scherpe prijzen voor meer dan 5000 producten
- Gratis advies van dierenartsen
Productinformatie
Acana Homestead Harvest Kat 1,8kg
Geef je kleine wilde kat een dieet boordevol hoogwaardige dierlijke ingrediënten. NIEUW ACANA Homestead Harvest zit boordevol scharrelkippen, kalkoen en eend, in WholePrey-verhoudingen van gevogelte, organen en kraakbeen. Hierdoor wordt je kat op natuurlijke wijze gevoed terwijl het de smaak biedt waarnaar hij verlangt, en die hem gezond, gelukkig en sterk houdt.
Doseringstabel
| GEWICHT KAT (kg // lb) | INTACTE KATE KAT (g/dag // koppen/dag) |
|---|---|
| 1 -2 kg // 2 - 4 lb | 29 - 43 g // 1/4 - 3/8 c |
| 2 - 3 kg // 4 -7 lb | 43 - 57 g // 3/8 - 1/2 c |
| 3 - 4 kg // 7 - 9 lb | 57 - 71 g // 1/2 - 5/8 c |
| 4 - 5 kg // 9 - 11 lb | 71 - 76 g // 5/8 - 2/3 c |
| 5 - 6 kg // 11 - 13 lb | 76 - 86 g // 2/3 - 3/4 c |
| 6 - 8 kg // 13 - 18 lb | 86 - 100 g // 3/4 - 7/8 c |
| 8 - 10 kg // 18 - 22 lb | 100 - 114 g // 7/8 - 1 c |
| GEWICHT KAT (kg // lb) | GECASTREERDE / GESTERILISEERDE KAT (g/dag // koppen/dag) |
|---|---|
| 1 -2 kg // 2 - 4 lb | 19 - 29 g // 1/6 - 1/4 c |
| 2 - 3 kg // 4 -7 lb | 29 - 38 g // 1/4 - 1/3 c |
| 3 - 4 kg // 7 - 9 lb | 38 - 43 g // 1/3 - 3/8 c |
| 4 - 5 kg // 9 - 11 lb | 43 - 57 g // 3/8 - 1/2 c |
| 5 - 6 kg // 11 - 13 lb | 57 - 76 g // 1/2 - 2/3 c |
| 6 - 8 kg // 13 - 18 lb | 76 - 86 g // 2/3 - 3/4 c |
| 8 - 10 kg // 18 - 22 lb | 86 - 100 g // 3/4 - 7/8 c |
| GEWICHT KAT (kg // lb) | GEWICHTSVERLIES (g/dag // koppen/dag) |
|---|---|
| 1 -2 kg // 2 - 4 lb | -- |
| 2 - 3 kg // 4 -7 lb | --- |
| 3 - 4 kg // 7 - 9 lb | --- |
| 4 - 5 kg // 9 - 11 lb | --- |
| 5 - 6 kg // 11 - 13 lb | 57 - 71 g // 1/2 - 5/8 c |
| 6 - 8 kg // 13 - 18 lb | 71 - 76 g // 5/8 - 2/3 c |
| 8 - 10 kg // 18 - 22 lb | 76 - 86 g // 2/3 - 3/4 c |
* VERDEEL DE AANBEVOLEN DAGELIJKSE HOEVEELHEID OVER TWEE MAALTIJDEN PER DAG EN ZORG DAT ER ALTIJD VOLDOENDE VERS, SCHOON DRINKWATER BESCHIKBAAR IS.
Samenstelling
Ingrediënten:
Verse kip (17%), gedroogde kip (16%), gedroogde kalkoen (13%), hele haver, hele erwten, kippenvet (7%), hele groene linzen, hele kikkererwten, hele rode linzen, verse eieren (4%), rauwe kalkoen (4%), linzenvezel, visolie (1%), rauwe eend (1%), verse kiporganen (lever, hart, spiermaag) (1%), rauwe kalkoenlever (1%), gedroogde kelp, verse hele flespompoen, verse hele pompoen, hele veenbessen, hele bosbessenAnalytische bestanddelen:
Ruw eiwit 34 % Vet 16 % Ruwe as 8 % Ruwe vezel 4 % Vocht 10 % Calcium 1,5 % Fosfor 1,2 % Magnesium 0,1 % Taurine 0,1 % Omega-6 vetzuren 2,8 % Omega-3 vetzuren 0,5 % DHA / EPA 0,15 % / 0,15 %Toevoeginsmiddelen (per kg):
Technologische additieven: 1b306(i) Tocopherol-extracten van plantaardige oliën: 121 mg, 1a330 citroenzuur: 40 mg. Sensorische toevoegingen: Rozemarijnextract: 80 mg. Nutritionele toevoegingsmiddelen: 3a890 Choline chloride (choline): 2100 mg, 3a370 Taurine: 400 mg, 3b612 (Zink: 160 mg), 3b407 (Koper: 11 mg), 3a821 Vitamine B1: 25 mg, 3a825i Vitamine B2: 10 mg, 3a314 Niacine: 50 mg, 3a841 Calcium-D-pantothenaat: 8 mg, 3a831 Vitamine B6: 7,5 mg, 3a316 Foliumzuur: 0,75 mg, 3a880 Biotine: 0,25 mg, 3a835 Vitamine B12: 0,1 mg, 3a672a Vitamine A: 3750 IU, 3a671 Vitamine D3: 500 IU, 3a700 Vitamine E: 255 IU, 3c301 DL-methionine: 99 mg, 3a910 L-carnitine: 50 mg. Zoötechnische additieven: 4b1707 Enterococcus faecium DSM 10^663/NCIMB 10^415: 1 x 10^9 CFU.Veelgestelde vragen
UITERST VOEDZAME BROKKEN: Droogvoer speciaal afgestemd op de voedingsbehoeften van volwassen katten.
Specificaties
| SKU | fpet_219021 |
|---|---|
| Tom & Co sku | 353932 |
| Ingrediënten | Verse kip (17%), gedroogde kip (16%), gedroogde kalkoen (13%), hele haver, hele erwten, kippenvet (7%), hele groene linzen, hele kikkererwten, hele rode linzen, verse eieren (4%), rauwe kalkoen (4%), linzenvezel, visolie (1%), rauwe eend (1%), verse kiporganen (lever, hart, spiermaag) (1%), rauwe kalkoenlever (1%), gedroogde kelp, verse hele flespompoen, verse hele pompoen, hele veenbessen, hele bosbessen |
| Toevoeginsmiddelen (per kg) | Technologische additieven: 1b306(i) Tocopherol-extracten van plantaardige oliën: 121 mg, 1a330 citroenzuur: 40 mg. Sensorische toevoegingen: Rozemarijnextract: 80 mg. Nutritionele toevoegingsmiddelen: 3a890 Choline chloride (choline): 2100 mg, 3a370 Taurine: 400 mg, 3b612 (Zink: 160 mg), 3b407 (Koper: 11 mg), 3a821 Vitamine B1: 25 mg, 3a825i Vitamine B2: 10 mg, 3a314 Niacine: 50 mg, 3a841 Calcium-D-pantothenaat: 8 mg, 3a831 Vitamine B6: 7,5 mg, 3a316 Foliumzuur: 0,75 mg, 3a880 Biotine: 0,25 mg, 3a835 Vitamine B12: 0,1 mg, 3a672a Vitamine A: 3750 IU, 3a671 Vitamine D3: 500 IU, 3a700 Vitamine E: 255 IU, 3c301 DL-methionine: 99 mg, 3a910 L-carnitine: 50 mg. Zoötechnische additieven: 4b1707 Enterococcus faecium DSM 10^663/NCIMB 10^415: 1 x 10^9 CFU. |
| Analytische bestanddelen | Ruw eiwit 34 % Vet 16 % Ruwe as 8 % Ruwe vezel 4 % Vocht 10 % Calcium 1,5 % Fosfor 1,2 % Magnesium 0,1 % Taurine 0,1 % Omega-6 vetzuren 2,8 % Omega-3 vetzuren 0,5 % DHA / EPA 0,15 % / 0,15 % |
| Levensfase | Adult |
| Graanvrij | Nee |
|---|---|
| Biologisch | Nee |
| Fabrikant | Champion Petfood |
| Merk | Acana |
| Levertermijn | 1 à 2 werkdagen |
Andere producten die mogelijk iets voor u zijn!
Schrijf uw eigen review
Acana Homestead Harvest Kat 1,8kg
2216
Niet beschikbaar
1 à 2 werkdagen
