- GRATIS LEVERING
Vanaf €50, anders €3,99 - DE LAAGSTE PRIJS
Onze prijzen worden dagelijks aangepast - ADVIES VAN SPECIALISTEN
Onze dierenartsen helpen jou en je huisdier graag!
Hill’s Science Plan Kitten Healthy Development – Kattenvoer
- Hill's
geen
Hill's™ Science Plan™ Kitten Chicken is speciaal samengesteld om het immuunsysteem en de gezonde spijsvertering te ondersteunen, met klinisch bewezen antioxidanten en DHA van visolie.
- Voor een gezond immuunsysteem
- Voor een gezonde spijsvertering
- 100% smaakgarantie
Op voorraad
SKU
Hill’s Science Plan Kitten Healthy Development – Kattenvoer
€ 15,85
1 à 2 werkdagen
- Laagste prijs in de Benelux
- Snelle levering met PostNL
- Gratis levering vanaf 50 euro
- Advies van dierenartsen
- Klanten geven Pharmapets een 9,2/10

Hill's™ Science Plan™ Kitten Chicken is speciaal samengesteld om het immuunsysteem en de gezonde spijsvertering te ondersteunen, met klinisch bewezen antioxidanten en DHA van visolie.
Belangrijke voordelen
- Klinisch bewezen antioxidanten voor een gezond immuunsysteem.
- Behoudt gezonde, vitale organen met een uitgebalanceerd natrium- en fosforgehalte.
- Ingrediënten van hoge kwaliteit voor een gezonde spijsvertering en een heerlijke smaak. 100% gegarandeerd.
Voedertabel
1 1/2-3 MAANDEN | 4-6 MAANDEN | 7-12 MAANDEN | |
---|---|---|---|
Huidig lichaamsgewicht Kitten (kg) | Droog (g) | Droog (g) | Droog (g) |
0.5 | 30 | - | - |
1 | 50 | 40 | - |
1.5 | 65 | 55 | 45 |
2 | 80 | 70 | 55 |
2.5 | - | 80 | 65 |
3 | - | 90 | 75 |
3.5 | - | 105 | 85 |
4 | - | - | 90 |
4.5 | - | - | 100 |
5 | - | - | 110 |
EAN | Nee |
---|---|
Short Description | Hill's™ Science Plan™ Kitten Chicken is speciaal samengesteld om het immuunsysteem en de gezonde spijsvertering te ondersteunen, met klinisch bewezen antioxidanten en DHA van visolie. |
Voordelen |
|
nw_productfiche | Nee |
Merk | Hill's |
nw_inhoud | Nee |
nw_voeding_biologisch | Nee |
nw_voeding_glutenvrij | Nee |
nw_voeding_graanvrij | Nee |
Ras | Alle rassen |
Levensfase | Kitten |
Behoefte | Algemeen |
nw_voeding_etiket_samenstelling | Chicken: kippen- (46%) en kalkoenenmeel (gecombineerd: 65%), gemalen maïs, dierlijk vet, eiwithydrolysaat, mineralen, visolie, gedroogde bietenpulp,lijnzaad, cellulose, DLmethionine, brouwersrijst, taurine, tryptofaan, vitaminen, sporenelementen en bèta-caroteen. Natuurlijke conservering met gemengde tocoferolen en citroenzuur. |
nw_voeding_etiket_anayltischebestanddelen | In het voer Droge stof per 100 kcal ME Bèta-caroteen 1.5 mg/kg 1.56 mg/kg 0.03 mg Calcium 1.29 % 1.34 % 298.61 mg Eiwit 38.4 % 40 % 8.89 g Fosfor 1.05 % 1.09 % 243.06 mg Kalium 0.82 % 0.85 % 189.81 mg Koolhydraten (NFE) 23.7 % 24.69 % 5.49 g Magnesium 0.1 % 0.1 % 23.15 mg Natrium 0.49 % 0.51 % 113.43 mg Omega-3 vetzuren 0.86 % 0.9 % 199.07 mg Omega-6 vetzuren 3.69 % 3.84 % 854.17 mg Ruwe celstof 1.6 % 1.67 % 370.37 mg Taurine 2105 mg/kg 2192.71 mg/kg 48.73 mg Vet 25.4 % 26.46 % 5.88 g Vitamine A10 10828 IU/kg 11279.2 IU/kg 250.65 IU Vitamine C10 90 mg/kg 93.75 mg/kg 2.08 mg Vitamine D10 1034 IU/kg 1077.08 IU/kg 23.94 IU Vitamine E10 600 mg/kg 625 mg/kg 13.89 mg Vocht 4 % 925.93 mg In het voer Droge stof kcal/100g 432 450 kJ/100g 1807 1883 Urine pH 6.2 - 6.4 |
nw_voeding_etiket_toevoegingsmiddelen | Nee |
nw_cnk_nummer | Nee |
Levertermijn | 1 à 2 werkdagen |
Schrijf je eigen review