- GRATIS LEVERING
Vanaf €50, anders €3,99 - DE LAAGSTE PRIJS
Onze prijzen worden dagelijks aangepast - ADVIES VAN SPECIALISTEN
Onze dierenartsen helpen jou en je huisdier graag!
Hill’s Science Plan Adult Oral Care – Kattenvoer
- Hill's
geen
Hill's ™Science Plan™ Oral Care: klinisch bewezen tandplak en tandsteen te verminderen. Met antioxidanten en de geavanceerde 'oral care' technologie. Geschikt als dagelijkse voeding.
- Speciale brok waarbij tandplak en tandsteen vermindert
- Dagelijkse gebirtsverzorging + frisse adem!
- Behoud van het ideaal lichaamsgewicht
Op voorraad
SKU
Hill’s Science Plan Adult Oral Care – Kattenvoer
€ 56,85
1 à 2 werkdagen
- Laagste prijs in de Benelux
- Snelle levering met PostNL
- Gratis levering vanaf 50 euro
- Advies van dierenartsen
- Klanten geven Pharmapets een 9,2/10

Hill's ™Science Plan™ Oral Care: klinisch bewezen tandplak en tandsteen te verminderen. Met antioxidanten en de geavanceerde 'oral care' technologie. Geschikt als dagelijkse voeding.
Belangrijke voordelen
- Klinisch bewezen technologie waarbij de brok tandplak en tandsteen vermindert.
- Dagelijkse gebitsbescherming en verfrist de adem.
- Voor het behoud van gezonde spieren en een ideaal lichaamsgewicht.
- Bevat ingrediënten van hoge kwaliteit voor een heerlijke smaak. 100% gegarandeerd.
Voedertabel
Lichaamsgewicht (kg) | Droog (g) |
---|---|
2 | 30 - 45 |
3 | 45 - 60 |
4 | 55 - 75 |
5 | 65 - 90 |
6 | 75 - 100 |
7 + | 13 per kg |
EAN | Nee |
---|---|
Short Description | Hill's ™Science Plan™ Oral Care: klinisch bewezen tandplak en tandsteen te verminderen. Met antioxidanten en de geavanceerde 'oral care' technologie. Geschikt als dagelijkse voeding. |
Voordelen |
|
nw_productfiche | Nee |
Merk | Hill's |
nw_inhoud | Nee |
nw_voeding_biologisch | Nee |
nw_voeding_glutenvrij | Nee |
nw_voeding_graanvrij | Nee |
Ras | Alle rassen |
Levensfase | Adult |
Behoefte | Gebit |
nw_voeding_etiket_samenstelling | Chicken: kippen- (38%) en kalkoenenmeel, brouwersrijst, maïsglutenmeel, maïs, dierlijk vet, cellulose, soja-olie, mineralen, eiwithydrolysaat, visolie, vitaminen, taurine, sporenelementen en bèta-caroteen. Met een natuurlijk antioxidant (gemengde tocoferolen). |
nw_voeding_etiket_anayltischebestanddelen | In het voer Droge stof per 100 kcal ME Bèta-caroteen 1.5 mg/kg 1.63 mg/kg 0.04 mg Calcium 0.83 % 0.9 % 223.12 mg Eiwit 30.9 % 33.59 % 8.31 g Fosfor 0.71 % 0.77 % 190.86 mg Kalium 0.62 % 0.67 % 166.67 mg Koolhydraten (NFE) 29.8 % 32.39 % 8.01 g Magnesium 0.06 % 0.07 % 16.13 mg Natrium 0.39 % 0.42 % 104.84 mg Omega-3 vetzuren 0.44 % 0.48 % 118.28 mg Omega-6 vetzuren 3.82 % 4.15 % 1.03 g Ruwe celstof 7.3 % 7.93 % 1.96 g Taurine 1852 mg/kg 2013.04 mg/kg 49.78 mg Vet 18.7 % 20.33 % 5.03 g Vitamine A10 6214 IU/kg 6754.35 IU/kg 167.04 IU Vitamine C10 90 mg/kg 97.83 mg/kg 2.42 mg Vitamine D10 600 IU/kg 652.17 IU/kg 16.13 IU Vitamine E10 550 mg/kg 597.83 mg/kg 14.78 mg Vocht 8 % 2.15 g In het voer Droge stof kcal/100g 372 404 kJ/100g 1555 1690 Urine pH 6.2 - 6.4 |
nw_voeding_etiket_toevoegingsmiddelen | Nee |
nw_cnk_nummer | Nee |
Levertermijn | 1 à 2 werkdagen |
Schrijf je eigen review