- GRATIS LEVERING
Vanaf €50, anders €3,99 - DE LAAGSTE PRIJS
Onze prijzen worden dagelijks aangepast - ADVIES VAN SPECIALISTEN
Onze dierenartsen helpen jou en je huisdier graag!
Hill’s Prescription Diet S/D – Kattenvoer
- Hill's
geen
Prescription Diet™ Feline s/d™ werd samengesteld door dierenartsen, om struvietkristallen en -stenen bij uw kat te helpen oplossen.
- Om struvietstenen op te lossen
- Zorgt voor zure PH-urine, wat de oplossing van de kristallen bevordert
- Heerlijke smaak
Op voorraad
SKU
Hill’s Prescription Diet S/D – Kattenvoer
€ 20,99
1 à 2 werkdagen
- Laagste prijs in de Benelux
- Snelle levering met PostNL
- Gratis levering vanaf 50 euro
- Advies van dierenartsen
- Klanten geven Pharmapets een 9,2/10

Prescription Diet™ Feline s/d™ werd samengesteld door dierenartsen, om struvietkristallen en -stenen bij uw kat te helpen oplossen.
Troeven
- Helpt struvietstenen op te lossen.
- Gericht op een zure pH-graad van de urine, wat de oplossing van struvietstenen bevordert.
Voedertabel
Deze hoeveelheden zijn slechts een richtlijn, omdat de behoeften van katten variëren.1,2 Pas de hoeveelheid aan om het optimale lichaamsgewicht te behouden.
Lichaamsgewicht (kg) | Droog (g) |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 65 |
5 | 55 - 80 |
6 | 65 - 90 |
7 + | 11 per kg |
Gemengde voedingshoeveelheden
Lichaamsgewicht (kg) | Blik(ken) (156 g) | Droog (g) |
---|---|---|
2 | 1/2 | 10 |
3 | 1/2 | 20 |
4 | 1 | 10 |
5 | 1 | 20 |
6 | 1 | 30 |
7 + | 1 | 6 per kg |
EAN | Nee |
---|---|
Short Description | Prescription Diet™ Feline s/d™ werd samengesteld door dierenartsen, om struvietkristallen en -stenen bij uw kat te helpen oplossen. |
Voordelen |
|
nw_productfiche | Nee |
Merk | Hill's |
nw_inhoud | Nee |
nw_voeding_biologisch | Nee |
nw_voeding_glutenvrij | Nee |
nw_voeding_graanvrij | Nee |
Ras | Alle rassen |
Levensfase | Adult |
Behoefte | Urinewegen |
nw_voeding_etiket_samenstelling | Chicken: Kip- (39%) en kalkoenmeel, maïs, bouwersrijst, dierlijk vet, maïsglutenmeel, soja-olie, eipoeder, mineralen, eiwithydrolysaat, taurine, vitaminen, sporenelementen beta-carotene. Met een antioxidant (gemengde tocoferolen).. |
nw_voeding_etiket_anayltischebestanddelen | In het voer Droge stof per 100 kcal ME Bèta-caroteen 1.5 mg/kg 1.62 mg/kg 0.04 mg Calcium 0.86 % 0.93 % 206.24 mg Chloor 1.17 % 1.26 % 280.58 mg Eiwit 31.8 % 34.38 % 7.63 g Fosfor 0.72 % 0.78 % 172.66 mg Kalium 0.92 % 0.99 % 220.62 mg Koolhydraten (NFE) 30.6 % 33.08 % 7.34 g Magnesium 0.06 % 0.06 % 14.39 mg Natrium 0.38 % 0.41 % 91.13 mg Omega-3 vetzuren 0.46 % 0.5 % 110.31 mg Omega-6 vetzuren 4.81 % 5.2 % 1.15 g Ruwe celstof 0.8 % 0.86 % 191.85 mg Taurine 1884 mg/kg 2036.76 mg/kg 45.18 mg Vet 23.4 % 25.3 % 5.61 g Vitamine A10 6043 IU/kg 6532.97 IU/kg 144.92 IU Vitamine D10 591 IU/kg 638.92 IU/kg 14.17 IU Vitamine E10 550 mg/kg 594.59 mg/kg 13.19 mg Vocht 7.5 % 1.8 g Zwavel 0.7 % 0.76 % 167.87 mg In het voer Droge stof kcal/100g 417 451 kJ/100g 1744 1886 Urineverzurende stof DL-methionine 2.5g/kg Urine pH 5.9 - 6.1 |
nw_voeding_etiket_toevoegingsmiddelen | Nee |
nw_cnk_nummer | Nee |
Levertermijn | 1 à 2 werkdagen |
Schrijf je eigen review