- GRATIS LEVERING
Vanaf €50, anders €3,99 - DE LAAGSTE PRIJS
Onze prijzen worden dagelijks aangepast - ADVIES VAN SPECIALISTEN
Onze dierenartsen helpen jou en je huisdier graag!
Hill’s Prescription Diet R/D Mini – Hondenvoer met Kip
- Hill's
geen
Prescription Diet™ Canine r/d™ werd speciaal samengesteld voor honden met gewichtsproblemen.
- Arm aan vet en calorieën
- Verzadigend gevoel
- Kleine korrel voor mini rassen
Op voorraad
SKU
Hill’s Prescription Diet R/D Mini – Hondenvoer
€ 41,80
1 à 2 werkdagen
- Laagste prijs in de Benelux
- Snelle levering met PostNL
- Gratis levering vanaf 50 euro
- Advies van dierenartsen
- Klanten geven Pharmapets een 9,2/10

Prescription Diet™ Canine r/d™ werd speciaal samengesteld voor honden met gewichtsproblemen.
Belangrijkste kenmerken
- Is arm aan calorieën en vet, om het gewichtsverlies te bevorderen.
- Is rijk aan voedingsvezels die voor een verzadigd gevoel helpen te zorgen, waardoor uw hond minder zal bedelen.
- De toegevoegde L-carnitine bevordert de vetverbranding en helpt de spieren te behouden.
Voedingstabel
Deze hoeveelheden zijn slechts een richtlijn, omdat de behoeften van honden variëren.1,2 Pas de hoeveelheid zonodig aan. Om het overgewicht te corrigeren, moet de hoeveelheid voeding berekend worden op basis van het geschatte ideale lichaamsgewicht (streefgewicht) en niet op het lichaamsgewicht op het moment van overgewicht.
Ideaal lichaamsgewicht (kg) | VOOR DE CORRECTIE VAN OVERGEWICHT Droog (g) | VOOR ALLE ANDERE INDICATIES Droog (g) |
---|---|---|
2 | 40 | 50 - 70 |
3 | 50 | 70 - 95 |
4 | 65 | 85 - 120 |
5 | 75 | 100 - 140 |
6 | 85 | 115 - 160 |
7 | 95 | 130 - 180 |
8 | 105 | 145 - 200 |
9 | 115 | 155 - 215 |
10 | 125 | 170 - 235 |
15 | 170 | 230 - 320 |
VOOR GEWICHTSVERLIES | Blik (350g) | Droog (g) |
---|---|---|
2 | 1/4 | 15 |
3 | 1/2 | 10 |
4 | 1/2 | 25 |
5 | 1/2 | 35 |
6 | 1/2 | 45 |
7 | 1 | 15 |
8 | 1 | 25 |
9 | 1 | 35 |
10 | 1 | 45 |
15 | 1 | 90 |
VOOR ALLE ANDERE INDICATIES Lichaamsgewicht (kg) | Blik (350g) | Droog (g) |
---|---|---|
entry | 1/4 | entry |
3 | entry | 40 |
entry | entry | entry |
5 | 1/2 | 80 |
6 | 1/2 | 95 |
7 | 1 | 75 |
8 | 1 | 90 |
9 | 1 | 105 |
10 | 1 | 120 |
15 | 1 | 190 |
EAN | Nee |
---|---|
Short Description | Prescription Diet™ Canine r/d™ werd speciaal samengesteld voor honden met gewichtsproblemen. |
Voordelen |
|
nw_productfiche | Nee |
Merk | Hill's |
nw_inhoud | Nee |
nw_voeding_biologisch | Nee |
nw_voeding_glutenvrij | Nee |
nw_voeding_graanvrij | Nee |
Ras | Nee |
Levensfase | Adult |
Behoefte | Gewicht |
Smaak | kip |
nw_voeding_etiket_samenstelling | with Chicken: Maïs, kip -(24%) en kalkoenmeel, maïsglutenmeel, cellulose, erwtenmeel, gedroogde bietenpulp, eiwithydrolysaat, dierlijk vet, mineralen, DL-methionine, L-lysine, lijnzaad, L-carnitine, vitaminen, taurine, sporenelementen, L-tryptofaan en bèta-caroteen. Met een natuurlijk antioxidant (gemengde tocoferolen). |
nw_voeding_etiket_anayltischebestanddelen | In het voer Droge stof per 100 kcal ME Bèta-caroteen 1.5 mg/kg 1.63 mg/kg 0.05 mg Calcium 0.88 % 0.96 % 282.05 mg Eiwit 31.3 % 33.9 % 10.03 g Fosfor 0.64 % 0.69 % 205.13 mg Kalium 0.85 % 0.92 % 272 mg Koolhydraten (NFE) 32.2 % 35 % 10.32 g L-Carnitine 286 mg/kg 311 mg/kg 9.17 mg Magnesium 0.1 % 0.11 % 31 mg Natrium 0.28 % 0.31 % 89.74 mg Omega-3 vetzuren 0.26 % 0.28 % 82 mg Omega-6 vetzuren 2.55 % 2.77 % 817.31 mg Ruwe celstof 12.3 % 13.4 % 4 g Taurine 1012 mg/kg 1100 mg/kg 32.44 mg Vet 10.6 % 11.52 % 3.4 g Vitamine A10 9232 IU/kg 10035 IU/kg 296 IU Vitamine C10 90 mg/kg 98 mg/kg 2.89 mg Vitamine D10 721 IU/kg 784 IU/kg 23.11 IU Vitamine E10 580 mg/kg 630.43 mg/kg 19 mg Vocht 8 % 3 g In het voer Droge stof kcal/100g 312 339 kJ/100g 1305 1418 Urine pH 6.8 - 7.2 |
nw_voeding_etiket_toevoegingsmiddelen | Nee |
nw_cnk_nummer | Nee |
Levertermijn | 1 à 2 werkdagen |
Schrijf je eigen review